Biotechnologia : przegląd informacyjny red. nacz. Tomasz Twardowski
Description
- Title: Biotechnologia : przegląd informacyjny red. nacz. Tomasz Twardowski
- Author: Twardowski, Tomasz red. nacz.
- Publisher: Poznań Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
- Issues:
- Nr 2(49)-Nr 3(50)/2000. 2000
- Nr 1(52)-Nr 4(55)/2001. 2001
- Nr 1(56)-Nr 2(57)/2002. 2002
- Nr 4(59)/2002. 2002
- Nr 1(60)-Nr 4(63)/2003. 2003
- Nr 1(64)-Nr 4(67)/2004. 2004
- Nr 1(68)-Nr 4(71)/2005. 2005
- Nr 1(72)-Nr 4(75)/2006. 2006
- Nr 1(76)-Nr 4(79)/2007. 2007
- Nr 1(80)-Nr 4(83)/2008. 2008
- Nr 1(84)-Nr 4(87)/2009. 2009
- Nr 1(88)-Nr 4(91)/2010. 2010
- Nr 1(92)-Nr 4(92)/2011. 2011
- Nr 1(93)-Nr 4(93)/2012. 2012
- Nr 1(94)-Nr 4(94)/2013. 2013
MARC
- 022 a 0860-7796
- 100 a Twardowski, Tomasz red. nacz.
- 245 a Biotechnologia : przegląd informacyjny c red. nacz. Tomasz Twardowski
- 260 a Poznań b Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
- 500 a Kwartlanik
- 860 a X.19
- 900 r Nr 2(49) s 2000 t 2 u 2000
- 900 r Nr 3(50) s 2000 t 3 u 2000
- 900 r Nr 1(52) s 2001 t 1 u 2001
- 900 r Nr 2(53) s 2001 t 2 u 2001
- 900 r Nr 3(54) s 2001 t 3 u 2001
- 900 r Nr 4(55) s 2001 t 4 u 2001
- 900 r Nr 1(56) s 2002 t 1 u 2002
- 900 r Nr 2(57) s 2002 t 2 u 2002
- 900 r Nr 4(59) s 2002 t 4 u 2002
- 900 r Nr 1(60) s 2003 t 1 u 2003
- 900 r Nr 2(61) s 2003 t 2 u 2003
- 900 r Nr 3(62) s 2003 t 3 u 2003
- 900 r Nr 4(63) s 2003 t 4 u 2003
- 900 r Nr 1(64) s 2004 t 1 u 2004
- 900 r Nr 2(65) s 2004 t 2 u 2004
- 900 r Nr 3(66) s 2004 t 3 u 2004
- 900 r Nr 4(67) s 2004 t 4 u 2004
- 900 r Nr 1(68) s 2005 t 1 u 2005
- 900 r Nr 2(69) s 2005 t 2 u 2005
- 900 r Nr 3(70) s 2005 t 3 u 2005
- 900 r Nr 4(71) s 2005 t 4 u 2005
- 900 r Nr 1(72) s 2006 t 1 u 2006
- 900 r Nr 2(73) s 2006 t 2 u 2006
- 900 r Nr 3(74) s 2006 t 3 u 2006
- 900 r Nr 4(75) s 2006 t 4 u 2006
- 900 r Nr 1(76) s 2007 t 1 u 2007
- 900 r Nr 2(77) s 2007 t 2 u 2007
- 900 r Nr 3(78) s 2007 t 3 u 2007
- 900 r Nr 4(79) s 2007 t 4 u 2007
- 900 r Nr 1(80) s 2008 t 1 u 2008
- 900 r Nr 2(81) s 2008 t 2 u 2008
- 900 r Nr 3(82) s 2008 t 3 u 2008
- 900 r Nr 4(83) s 2008 t 4 u 2008
- 900 r Nr 1(84) s 2009 t 1 u 2009
- 900 r Nr 2(85) s 2009 t 2 u 2009
- 900 r Nr 3(86) s 2009 t 3 u 2009
- 900 r Nr 4(87) s 2009 t 4 u 2009
- 900 r Nr 1(88) s 2010 t 1 u 2010
- 900 r Nr 2(89) s 2010 t 2 u 2010
- 900 r Nr 3(90) s 2010 t 3 u 2010
- 900 r Nr 4(91) s 2010 t 4 u 2010
- 900 r Nr 1(92) s 2011 t 1 u 2011
- 900 r Nr 2(92) s 2011 t 2 u 2011
- 900 r Nr 3(92) s 2011 t 3 u 2011
- 900 r Nr 4(92) s 2011 t 4 u 2011
- 900 r Nr 1(93) s 2012 t 1 u 2012
- 900 r Nr 2(93) s 2012 t 2 u 2012
- 900 r Nr 4(93) s 2012 t 4 u 2012
- 900 r Nr 1(94) s 2013 t 1 u 2013
- 900 r Nr 3(93) s 2012 t 3 u 2012
- 900 r Nr 2(94) s 2013 t 2 u 2013
- 900 r Nr 3(94) s 2013 t 3 u 2013
- 900 r Nr 4(94) s 2013 t 4 u 2013
- 903 r Nr 2(49)-Nr 3(50) s 2000 t 2-3 u 2000
- 903 r Nr 1(52)-Nr 4(55) s 2001 t 1-4 u 2001
- 903 r Nr 1(56)-Nr 2(57) s 2002 t 1-2 u 2002
- 903 r Nr 4(59) s 2002 t 4 u 2002
- 903 r Nr 1(60)-Nr 4(63) s 2003 t 1-4 u 2003
- 903 r Nr 1(64)-Nr 4(67) s 2004 t 1-4 u 2004
- 903 r Nr 1(68)-Nr 4(71) s 2005 t 1-4 u 2005
- 903 r Nr 1(72)-Nr 4(75) s 2006 t 1-4 u 2006
- 903 r Nr 1(76)-Nr 4(79) s 2007 t 1-4 u 2007
- 903 r Nr 1(80)-Nr 4(83) s 2008 t 1-4 u 2008
- 903 r Nr 1(84)-Nr 4(87) s 2009 t 1-4 u 2009
- 903 r Nr 1(88)-Nr 4(91) s 2010 t 1-4 u 2010
- 903 r Nr 1(92)-Nr 4(92) s 2011 t 1-4 u 2011
- 903 r Nr 1(93)-Nr 4(93) s 2012 t 1-4 u 2012
- 903 r Nr 1(94)-Nr 4(94) s 2013 t 1-4 u 2013
Dublin Core
Indexes
- Author: Twardowski, Tomasz red. nacz.
- Signature: X.19
- Place of publication: Poznań
- ISNN: 0860-7796
- Journal title: Biotechnologia : przegląd informacyjny red. nacz. Tomasz Twardowski