Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych red. Barbara Gworek

Library catalog
Magazines
Download bibliographic description

Description

MARC

  • 022 a 1230-7831-08-7
  • 100 a Gworek, Barbara red.
  • 245 a Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych c red. Barbara Gworek
  • 250 a Publikacja dostępna on-line : www.ios.edu.pl
  • 260 a Warszawa b Instytut Ochrony Środowiska
  • 500 a Nieregularne
  • 520 a www.ios.edu.pl
  • 860 a X.77
  • 900 r 1 s 1990 t 1 u 1990
  • 900 r 2 s 1991 t 2 u 1991
  • 900 r 3 s 1992 t 3 u 1992
  • 900 r 4 s 1992 t 4 u 1992
  • 900 r 5 s 1993 t 5 u 1993
  • 900 r 6 s 1993 t 6 u 1993
  • 900 r 7 s 1994 t 7 u 1994
  • 900 r 8 s 1994 t 8 u 1994
  • 900 r 9 s 1996 t 9 u 1996
  • 900 r 11 s 1997 t 11 u 1997
  • 900 r 12 s 1997 t 12 u 1997
  • 900 r 13 s 1997 t 13 u 1997
  • 900 r 14 s 1998 t 14 u 1998
  • 900 r 15 s 1998 t 15 u 1998
  • 900 r 16 s 1999 t 16 u 1999
  • 900 r 17 s 1999 t 17 u 1999
  • 900 r 19 s 2000 t 19 u 2000
  • 900 r 20 s 2000 t 20 u 2000
  • 900 r 21/22 s 2001 t 21 u 2001
  • 900 r 21/22 s 2001 t 22 u 2001
  • 900 r 23/24 s 2002 t 23 u 2002
  • 900 r 23/24 s 2002 t 24 u 2002
  • 900 r 25/26 s 2003 t 25 u 2003
  • 900 r 25/26 s 2003 t 26 u 2003
  • 900 r 27 s 2004 t 27 u 2004
  • 900 r 28 s 2005 t 28 u 2005
  • 900 r 29 s 2006 t 29 u 2006
  • 900 r 30 s 2007 t 30 u 2007
  • 900 r 31 s 2007 t 31 u 2007
  • 900 r 32 s 2007 t 32 u 2007
  • 900 r 33 s 2007 t 33 u 2007
  • 900 r 34 s 2008 t 34 u 2008
  • 900 r 35/36 s 2008 t 35 u 2008
  • 900 r 35/36 s 2008 t 36 u 2008
  • 900 r 37 s 2008 t 37 u 2008
  • 900 r 38 s 2009 t 38 u 2009
  • 900 r 39 s 2009 t 39 u 2009
  • 900 r 40 s 2009 t 40 u 2009
  • 900 r 41 s 2009 t 41 u 2009
  • 900 r 42 s 2010 t 42 u 2010
  • 900 r 43 s 2010 t 43 u 2010
  • 900 r 44 s 2010 t 44 u 2010
  • 900 r 45 s 2010 t 45 u 2010
  • 900 r 46 s 2011 t 46 u 2011
  • 900 r 47 s 2011 t 47 u 2011
  • 900 r 48 s 2011 t 48 u 2011
  • 900 r 49 s 2011 t 49 u 2011
  • 900 r 50 s 2011 t 50 u 2011
  • 900 r 51 s 2012 t 51 u 2012
  • 900 r 52 s 2012 t 52 u 2012
  • 900 r 53 s 2012 t 53 u 2012
  • 900 r 54 s 2012 t 54 u 2012
  • 903 r 1 s 1990 t 1 u 1990
  • 903 r 2 s 1991 t 2 u 1991
  • 903 r 3-4 s 1992 t 3-4 u 1992
  • 903 r 5-6 s 1993 t 5-6 u 1993
  • 903 r 7-8 s 1994 t 7-8 u 1994
  • 903 r 9 s 1996 t 9 u 1996
  • 903 r 11-13 s 1997 t 11-13 u 1997
  • 903 r 14-15 s 1998 t 14-15 u 1998
  • 903 r 16-17 s 1999 t 16-17 u 1999
  • 903 r 19-20 s 2000 t 19-20 u 2000
  • 903 r 21/22-21/22 s 2001 t 21-22 u 2001
  • 903 r 23/24-23/24 s 2002 t 23-24 u 2002
  • 903 r 25/26-25/26 s 2003 t 25-26 u 2003
  • 903 r 27 s 2004 t 27 u 2004
  • 903 r 28 s 2005 t 28 u 2005
  • 903 r 29 s 2006 t 29 u 2006
  • 903 r 30-33 s 2007 t 30-33 u 2007
  • 903 r 34-37 s 2008 t 34-37 u 2008
  • 903 r 38-41 s 2009 t 38-41 u 2009
  • 903 r 42-45 s 2010 t 42-45 u 2010
  • 903 r 46-50 s 2011 t 46-50 u 2011
  • 903 r 51-54 s 2012 t 51-54 u 2012

Dublin Core