Problemy Jakości red. nacz. Tomasz Strzelecki

Library catalog
Magazines
Download bibliographic description

Description

MARC

  • 022 a 0137-8651
  • 100 a Strzelecki, Tomasz red. nacz.
  • 245 a Problemy Jakości c red. nacz. Tomasz Strzelecki
  • 260 a Warszawa b SIGMA-NOT
  • 500 a Miesięcznik
  • 520 a www.sigma-not.pl
  • 860 a X.199
  • 900 r 1 s XXXIX t 1 u 2007
  • 900 r 2 s XXXIX t 2 u 2007
  • 900 r 3 s XXXIX t 3 u 2007
  • 900 r 4 s XXXIX t 4 u 2007
  • 900 r 5 s XXXIX t 5 u 2007
  • 900 r 6 s XXXIX t 6 u 2007
  • 900 r 7 s XXXIX t 7 u 2007
  • 900 r 8 s XXXIX t 8 u 2007
  • 900 r 9 s XXXIX t 9 u 2007
  • 900 r 10 s XXXIX t 10 u 2007
  • 900 r 11 s XXXIX t 11 u 2007
  • 900 r 12 s XXXIX t 12 u 2007
  • 900 r 1 s XL t 1 u 2008
  • 900 r 2 s XL t 2 u 2008
  • 900 r 3 s XL t 3 u 2008
  • 900 r 4 s XL t 4 u 2008
  • 900 r 5 s XL t 5 u 2008
  • 900 r 6 s XL t 6 u 2008
  • 900 r 7 s XL t 7 u 2008
  • 900 r 8 s XL t 8 u 2008
  • 900 r 9 s XL t 9 u 2008
  • 900 r 10 s XL t 10 u 2008
  • 900 r 11 s XL t 11 u 2008
  • 900 r 12 s XL t 12 u 2008
  • 900 r 1 s XLI t 1 u 2009
  • 900 r 2 s XLI t 2 u 2009
  • 900 r 3 s XLI t 3 u 2009
  • 900 r 4 s XLI t 4 u 2009
  • 900 r 5 s XLI t 5 u 2009
  • 900 r 6 s XLI t 6 u 2009
  • 900 r 7 s XLI t 7 u 2009
  • 900 r 8 s XLI t 8 u 2009
  • 900 r 9 s XLI t 9 u 2009
  • 900 r 10 s XLI t 10 u 2009
  • 900 r 11 s XLI t 11 u 2009
  • 900 r 12 s XLI t 12 u 2009
  • 900 r 1 s XLII t 1 u 2010
  • 900 r 2 s XLII t 2 u 2010
  • 900 r 3 s XLII t 3 u 2010
  • 900 r 4 s XLII t 4 u 2010
  • 900 r 5 s XLII t 5 u 2010
  • 900 r 6 s XLII t 6 u 2010
  • 900 r 7 s XLII t 7 u 2010
  • 900 r 8 s XLII t 8 u 2010
  • 900 r 9 s XLII t 9 u 2010
  • 900 r 10 s XLII t 10 u 2010
  • 900 r 11 s XLII t 11 u 2010
  • 900 r 12 s XLII t 12 u 2010
  • 900 r 1 s XLIII t 1 u 2011
  • 900 r 2 s XLIII t 2 u 2011
  • 900 r 3 s XLIII t 3 u 2011
  • 900 r 4 s XLIII t 4 u 2011
  • 900 r 5 s XLIII t 5 u 2011
  • 900 r 6 s XLIII t 6 u 2011
  • 900 r 7 s XLIII t 7 u 2011
  • 900 r 8 s XLIII t 8 u 2011
  • 900 r 9 s XLIII t 9 u 2011
  • 900 r 10 s XLIII t 10 u 2011
  • 900 r 11 s XLIII t 11 u 2011
  • 900 r 12 s XLIII t 12 u 2011
  • 900 r 1 s XLIV t 1 u 2012
  • 900 r 2 s XLI V t 2 u 2012
  • 900 r 3 s XLIV t 3 u 2012
  • 900 r 4 s XLIV t 4 u 2012
  • 900 r 5 s XLIV t 5 u 2012
  • 900 r 6 s XLIV t 6 u 2012
  • 900 r 7-8 s XLIV t 7 u 2012
  • 900 r 7-8 s XLIV t 8 u 2012
  • 900 r 9 s XLIV t 9 u 2012
  • 900 r 10 s XLIV t 10 u 2012
  • 900 r 11 s XLIV t 11 u 2012
  • 900 r 12 s XLIV t 12 u 2012
  • 900 r 1 s XLV t 1 u 2013
  • 900 r 2 s XLV t 2 u 2013
  • 900 r 3 s XLV t 3 u 2013
  • 900 r 4 s XLV t 4 u 2013
  • 900 r 5 s XLV t 5 u 2013
  • 900 r 6 s XLV t 6 u 2013
  • 900 r 7-8 s XLV t 7 u 2013
  • 900 r 7-8 s XLV t 8 u 2013
  • 900 r 9 s XLV t 9 u 2013
  • 900 r 10 s XLV t 10 u 2013
  • 900 r 11 s XLV t 11 u 2013
  • 900 r 12 s XLV t 12 u 2013
  • 900 r 1 s XLVI t 1 u 2014
  • 900 r 2 s XLVI t 2 u 2014
  • 900 r 3 s XLVI t 3 u 2014
  • 900 r 4 s XLVI t 4 u 2014
  • 900 r 5 s XLVI t 5 u 2014
  • 900 r 6 s XLVI t 6 u 2014
  • 900 r 7-8 s XLVI t 7 u 2014
  • 900 r 7-8 s XLVI t 8 u 2014
  • 900 r 9 s XLVI t 9 u 2014
  • 900 r 10 s XLVI t 10 u 2014
  • 900 r 11 s XLVI t 11 u 2014
  • 900 r 12 s XLVI t 12 u 2014
  • 900 r 1 s LIII t 1 u 2021
  • 900 r 2 s LIII t 2 u 2021
  • 900 r 3 s LIII t 3 u 2021
  • 900 r 4 s LIII t 4 u 2021
  • 900 r 5 s LIII t 5 u 2021
  • 900 r 6 s LIII t 6 u 2021
  • 900 r 7-8 s LIII t 7 u 2021
  • 900 r 7-8 s LIII t 8 u 2021
  • 900 r 9-10 s LIII t 9 u 2021
  • 900 r 9-10 s LIII t 10 u 2021
  • 900 r 11-12 s LIII t 11 u 2021
  • 900 r 11-12 s LIII t 12 u 2021
  • 900 r 1 s LIV t 1 u 2022
  • 900 r 2 s LIV t 2 u 2022
  • 900 r 3 s LIV t 3 u 2022
  • 900 r 4 s LIV t 4 u 2022
  • 900 r 5 s LIV t 5 u 2022
  • 900 r 6 s LIV t 6 u 2022
  • 900 r 1 s LV t 1 u 2023
  • 900 r 2 s LV t 2 u 2023
  • 900 r 3 s LV t 3 u 2023
  • 900 r 4 s LV t 4 u 2023
  • 900 r 5 s LV t 5 u 2023
  • 900 r 6 s LV t 6 u 2023
  • 900 r 1 s LVI t 1 u 2024
  • 900 r 2 s LVI t 2 u 2024
  • 900 r 3 s LVI t 3 u 2024
  • 903 r 1-12 s XXXIX t 1-12 u 2007
  • 903 r 1-12 s XL t 1-12 u 2008
  • 903 r 1-12 s XLI t 1-12 u 2009
  • 903 r 1-12 s XLII t 1-12 u 2010
  • 903 r 1-12 s XLIII t 1-12 u 2011
  • 903 r 1-12 s XLIV t 1-12 u 2012
  • 903 r 1-12 s XLV t 1-12 u 2013
  • 903 r 1-12 s XLVI t 1-12 u 2014
  • 903 r 1-11-12 s LIII t 1-12 u 2021
  • 903 r 1-6 s LIV t 1-6 u 2022
  • 903 r 1-6 s LV t 1-6 u 2023
  • 903 r 1-5 s LVI t 1-5 u 2024

Dublin Core