Człowiek i Środowisko red. nacz. Elżbieta Wysocka

Library catalog
Magazines
Download bibliographic description

Description

MARC

  • 022 a 0137-3617
  • 100 a Wysocka, Elżbieta red. nacz.
  • 245 a Człowiek i Środowisko c red. nacz. Elżbieta Wysocka
  • 260 a Warszawa b Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
  • 500 a Kwartalnik
  • 520 a www.czlowiekisrodowisko.igpim.pl
  • 860 a X.59
  • 900 r 1 s 23 t 1 u 1999
  • 900 r 2-3 s 23 t 2 u 1999
  • 900 r 2-3 s 23 t 3 u 1999
  • 900 r 4 s 23 t 4 u 1999
  • 900 r 1 s 24 t 1 u 2000
  • 900 r 2 s 24 t 2 u 2000
  • 900 r 3 s 24 t 3 u 2000
  • 900 r 4 s 24 t 4 u 2000
  • 900 r 1 s 25 t 1 u 2001
  • 900 r 2 s 25 t 2 u 2001
  • 900 r 3 s 25 t 3 u 2001
  • 900 r 4 s 25 t 4 u 2001
  • 900 r 1-2 s 26 t 1 u 2002
  • 900 r 1-2 s 26 t 2 u 2002
  • 900 r 3-4 s 26 t 3 u 2002
  • 900 r 3-4 s 26 t 4 u 2002
  • 900 r 1-2 s 27 t 1 u 2003
  • 900 r 1-2 s 27 t 2 u 2003
  • 900 r 1-2 s 28 t 1 u 2004
  • 900 r 1-2 s 28 t 2 u 2004
  • 900 r 3-4 s 28 t 3 u 2004
  • 900 r 3-4 s 28 t 4 u 2004
  • 900 r 1-4 s 29 t 1 u 2005
  • 900 r 1-4 s 29 t 2 u 2005
  • 900 r 1-4 s 29 t 3 u 2005
  • 900 r 1-4 s 29 t 4 u 2005
  • 900 r 1-4 s 30 t 1 u 2006
  • 900 r 1-4 s 30 t 2 u 2006
  • 900 r 1-4 s 30 t 3 u 2006
  • 900 r 1-4 s 30 t 4 u 2006
  • 900 r 1-2 s 31 t 1 u 2007
  • 900 r 1-2 s 31 t 2 u 2007
  • 900 r 3-4 s 31 t 3 u 2007
  • 900 r 3-4 s 31 t 4 u 2007
  • 900 r 1-2 s 32 t 1 u 2008
  • 900 r 1-2 s 32 t 2 u 2008
  • 900 r 3-4 s 32 t 3 u 2008
  • 900 r 3-4 s 32 t 4 u 2008
  • 900 r 1-4 s 33 t 1 u 2009
  • 900 r 1-4 s 33 t 2 u 2009
  • 900 r 1-4 s 33 t 3 u 2009
  • 900 r 1-4 s 33 t 4 u 2009
  • 900 r 1-2 s 34 t 1 u 2010
  • 900 r 1-2 s 34 t 2 u 2010
  • 900 r 1-2 s 2011 t 1 u 2011
  • 900 r 1-2 s 2011 t 2 u 2011
  • 900 r 3-4 s 2011 t 3 u 2011
  • 900 r 3-4 s 2011 t 4 u 2011
  • 900 r 1-2 s 2012 t 1 u 2012
  • 900 r 1-2 s 2012 t 2 u 2012
  • 900 r 3 s 2012 t 3 u 2012
  • 900 r 4 s 2012 t 4 u 2012
  • 900 r 1-2 s 2013 t 1 u 2013
  • 900 r 3 s 2013 t 3 u 2013
  • 900 r 4 s 2013 t 4 u 2013
  • 900 r 1 s 2014 t 1 u 2014
  • 900 r 2 s 2014 t 2 u 2014
  • 900 r 3-4 s 2014 t 3 u 2014
  • 900 r 3-4 s 2014 t 4 u 2014
  • 900 r 1 s 2015 t 1 u 2015
  • 900 r 2 s 2015 t 2 u 2015
  • 900 r 3 s 2015 t 3 u 2015
  • 900 r 4 s 2015 t 4 u 2015
  • 900 r 1 s 2016 t 1 u 2016
  • 900 r 2 s 2016 t 2 u 2016
  • 900 r 3-4 s 2016 t 3 u 2016
  • 900 r 3-4 s 2016 t 4 u 2016
  • 900 r 1 s 2018 t 1 u 2018
  • 900 r 2 s 2018 t 2 u 2018
  • 900 r 3 s 2018 t 3 u 2018
  • 900 r 4 s 2018 t 4 u 2018
  • 903 r 1-4 s 23 t 1-4 u 1999
  • 903 r 1-4 s 24 t 1-4 u 2000
  • 903 r 1-4 s 25 t 1-4 u 2001
  • 903 r 1-2-3-4 s 26 t 1-4 u 2002
  • 903 r 1-2-1-2 s 27 t 1-2 u 2003
  • 903 r 1-2-3-4 s 28 t 1-4 u 2004
  • 903 r 1-4-1-4 s 29 t 1-4 u 2005
  • 903 r 1-4-1-4 s 30 t 1-4 u 2006
  • 903 r 1-2-3-4 s 31 t 1-4 u 2007
  • 903 r 1-2-3-4 s 32 t 1-4 u 2008
  • 903 r 1-4-1-4 s 33 t 1-4 u 2009
  • 903 r 1-2-1-2 s 34 t 1-2 u 2010
  • 903 r 1-2-3-4 s 2011 t 1-4 u 2011
  • 903 r 1-2-4 s 2012 t 1-4 u 2012
  • 903 r 1-2 s 2013 t 1 u 2013
  • 903 r 3-4 s 2013 t 3-4 u 2013
  • 903 r 1-3-4 s 2014 t 1-4 u 2014
  • 903 r 1-4 s 2015 t 1-4 u 2015
  • 903 r 1-3-4 s 2016 t 1-4 u 2016
  • 903 r 1-4 s 2018 t 1-4 u 2018

Dublin Core