Prawo i Środowisko red. nacz. Jacek Zyśk

Library catalog
Magazines
Download bibliographic description

Description

MARC

  • 022 a 1234-8937
  • 100 a Zyśk, Jacek red. nacz.
  • 245 a Prawo i Środowisko c red. nacz. Jacek Zyśk
  • 260 a Warszawa b Dziennikarska Agencja Wydawnicza "Maxpress"
  • 500 a Kwartalnik
  • 520 a www.e-srodowisko.pl
  • 860 a X.8
  • 900 r Nr 1(5) s 2 t 1 u 1996
  • 900 r Nr 2(6) s 2 t 2 u 1996
  • 900 r Nr 3(7) s 2 t 3 u 1996
  • 900 r Nr 4(8) s 2 t 4 u 1996
  • 900 r Nr 1(9) s 3 t 1 u 1997
  • 900 r Nr 2(10) s 3 t 2 u 1997
  • 900 r Nr 4(12) s 3 t 4 u 1997
  • 900 r Nr 1(29) s 8 t 1 u 2002
  • 900 r Nr 2(30) s 8 t 2 u 2002
  • 900 r Nr 3(31) s 8 t 3 u 2002
  • 900 r Nr 4(32) s 8 t 4 u 2002
  • 900 r Nr 1(33) s 9 t 1 u 2003
  • 900 r Nr 2(34) s 9 t 2 u 2003
  • 900 r Nr 3(35) s 9 t 3 u 2003
  • 900 r Nr 4(36) s 9 t 4 u 2003
  • 900 r Nr 1(37) s 10 t 1 u 2004
  • 900 r Nr 2(38) s 10 t 2 u 2004
  • 900 r Nr 3(39) s 10 t 3 u 2004
  • 900 r Nr 4(40) s 10 t 4 u 2004
  • 900 r Nr 1(41) s 11 t 1 u 2005
  • 900 r Nr 2(42) s 11 t 2 u 2005
  • 900 r Nr 3(43) s 11 t 3 u 2005
  • 900 r Nr 4(44) s 11 t 4 u 2005
  • 900 r Nr 1(45) s 12 t 1 u 2006
  • 900 r Nr 2(46) s 12 t 2 u 2006
  • 900 r Nr 3(47) s 12 t 3 u 2006
  • 900 r Nr 4(48) s 12 t 4 u 2006
  • 900 r Nr 1(49) s 13 t 1 u 2007
  • 900 r Nr 2(50) s 13 t 2 u 2007
  • 900 r Nr 3(51) s 13 t 3 u 2007
  • 900 r Nr 4(52) s 13 t 4 u 2007
  • 900 r Nr 1(53) s 14 t 1 u 2008
  • 900 r Nr 2(54) s 14 t 2 u 2008
  • 900 r Nr 3(55) s 14 t 3 u 2008
  • 900 r Nr 4(56) s 14 t 4 u 2008
  • 900 r Nr 1(57) s 15 t 1 u 2009
  • 900 r Nr 2(58) s 15 t 2 u 2009
  • 900 r Nr 3(59) s 15 t 3 u 2009
  • 900 r Nr 4(60) s 15 t 4 u 2009
  • 900 r Nr 1(61) s 16 t 1 u 2010
  • 900 r Nr 2(62) s 16 t 2 u 2010
  • 900 r Nr 3(63) s 16 t 3 u 2010
  • 900 r Nr 4(64) s 16 t 4 u 2010
  • 900 r Nr 1(65) s 17 t 1 u 2011
  • 900 r Nr 2(66) s 17 t 2 u 2011
  • 900 r Nr 3(67) s 17 t 3 u 2011
  • 900 r Nr 4(68) s 17 t 4 u 2011
  • 900 r Nr 1(69) s 18 t 1 u 2012
  • 900 r Nr 2(70) s 18 t 2 u 2012
  • 900 r Nr 3(71) s 18 t 3 u 2012
  • 900 r Nr 4(72) s 18 t 4 u 2012
  • 900 r Nr 1(73) s 19 t 1 u 2013
  • 900 r Nr 2(74) s 19 t 2 u 2013
  • 900 r Nr 3(75) s 19 t 3 u 2013
  • 900 r Nr 4(76) s 19 t 4 u 2013
  • 903 r Nr 1(5)-Nr 4(8) s 2 t 1-4 u 1996
  • 903 r Nr 1(9)-Nr 2(10) s 3 t 1-2 u 1997
  • 903 r Nr 4(12) s 3 t 4 u 1997
  • 903 r Nr 1(29)-Nr 4(32) s 8 t 1-4 u 2002
  • 903 r Nr 1(33)-Nr 4(36) s 9 t 1-4 u 2003
  • 903 r Nr 1(37)-Nr 4(40) s 10 t 1-4 u 2004
  • 903 r Nr 1(41)-Nr 4(44) s 11 t 1-4 u 2005
  • 903 r Nr 1(45)-Nr 4(48) s 12 t 1-4 u 2006
  • 903 r Nr 1(49)-Nr 4(52) s 13 t 1-4 u 2007
  • 903 r Nr 1(53)-Nr 4(56) s 14 t 1-4 u 2008
  • 903 r Nr 1(57)-Nr 4(60) s 15 t 1-4 u 2009
  • 903 r Nr 1(61)-Nr 4(64) s 16 t 1-4 u 2010
  • 903 r Nr 1(65)-Nr 4(68) s 17 t 1-4 u 2011
  • 903 r Nr 1(69)-Nr 4(72) s 18 t 1-4 u 2012
  • 903 r Nr 1(73)-Nr 4(76) s 19 t 1-4 u 2013

Dublin Core

Indexes