Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych [red. nacz. Jan Gliński]

Library catalog
Magazines
Download bibliographic description

Description

  • Title: Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych [red. nacz. Jan Gliński]
  • Author: Gliński, Jan red. nacz.
  • Publisher: Lublin Polska Akademia Nauk
  • Adres WWW: Czasopismo dostępne jest on-line pod adresem: www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/Teka-Arch.html
  • Issues:
    • T. 1/2005. 2005
    • T. 2/2006. 2006
    • T. 3/2007. 2007
    • T. 4a/2008. 2008
    • T. 4b/2008. 2008
    • T. 5/2009. 2009
    • T. 6/2010. 2010
    • T. 7/2011. 2011
    • T. 8 Cz. 1/2012. 2012
    • T. 8 Cz. 2/2012. 2012
    • T. 9 Cz. 1/2013. 2013
    • T. 9 Cz. 2/2013. 2013
    • T. 9 Cz. 3/2013. 2013
    • T. 9 Cz. 4/2013. 2013
    • T. 10 Cz. 1-T. 10 Cz. 4/2014. 2014
    • T. 11 Cz. 1-T. 11 Cz. 4/2015. 2015
    • T. 12 Cz. 1-T. 12 Cz. 4/2016. 2016
    • T. 13 Cz.1-T. 13 Cz. 4/2017. 2017
    • T. 14 Cz. 1-T. 14 Cz. 3/2018. 2018
    • T. 15 Cz. 1-T. 15 Cz. 3/2019. 2019
    • T. 16 Cz. 1-T. 16 Cz. 4/2020. 2020
    • T. 17 Cz. 1-T. 17. Cz. 4/2021. 2021
    • T. 18 Cz. 1-T. 18 Cz. 4/2022. 2022

MARC

  • 022 a 1895-3980
  • 100 a Gliński, Jan red. nacz.
  • 245 a Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych c [red. nacz. Jan Gliński]
  • 260 a Lublin b Polska Akademia Nauk
  • 500 a Rocznik
  • 520 a Czasopismo dostępne jest on-line pod adresem: www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/Teka-Arch.html
  • 860 a X.263
  • 900 r T. 1 s 2005 t 1 u 2005
  • 900 r T. 2 s 2006 t 2 u 2006
  • 900 r T. 3 s 2007 t 3 u 2007
  • 900 r T. 4a s 2008 t 4 u 2008
  • 900 r T. 4b s 2008 t 4 u 2008
  • 900 r T. 5 s 2009 t 5 u 2009
  • 900 r T. 6 s 2010 t 6 u 2010
  • 900 r T. 7 s 2011 t 7 u 2011
  • 900 r T. 8 Cz. 1 s 2012 t 8 u 2012
  • 900 r T. 8 Cz. 2 s 2012 t 8 u 2012
  • 900 r T. 9 Cz. 1 s 2013 t 9 u 2013
  • 900 r T. 9 Cz. 2 s 2013 t 9 u 2013
  • 900 r T. 9 Cz. 3 s 2013 t 9 u 2013
  • 900 r T. 9 Cz. 4 s 2013 t 9 u 2013
  • 900 r T. 10 Cz. 1 s 2014 t 1 u 2014
  • 900 r T. 10 Cz. 2 s 2014 t 2 u 2014
  • 900 r T. 10 Cz. 3 s 2014 t 3 u 2014
  • 900 r T. 10 Cz. 4 s 2014 t 4 u 2014
  • 900 r T. 11 Cz. 1 s 2015 t 1 u 2015
  • 900 r T. 11 Cz. 2 s 2015 t 2 u 2015
  • 900 r T. 11 Cz. 3 s 2015 t 3 u 2015
  • 900 r T. 11 Cz. 4 s 2015 t 4 u 2015
  • 900 r T. 12 Cz. 1 s 2016 t 1 u 2016
  • 900 r T. 12 Cz. 2 s 2016 t 2 u 2016
  • 900 r T. 12 Cz. 3 s 2016 t 3 u 2016
  • 900 r T. 12 Cz. 4 s 2016 t 4 u 2016
  • 900 r T. 13 Cz.1 s 2017 t 1 u 2017
  • 900 r T. 13 Cz. 2 s 2017 t 2 u 2017
  • 900 r T. 13 Cz. 3 s 2017 t 3 u 2017
  • 900 r T. 13 Cz. 4 s 2017 t 4 u 2017
  • 900 r T. 14 Cz. 1 s 2018 t 1 u 2018
  • 900 r T. 14 Cz. 2 s 2018 t 2 u 2018
  • 900 r T. 14 Cz. 3 s 2018 t 3 u 2018
  • 900 r T. 15 Cz. 1 s 2019 t 1 u 2019
  • 900 r T. 15 Cz. 2 s 2019 t 2 u 2019
  • 900 r T. 15 Cz. 3 s 2019 t 3 u 2019
  • 900 r T. 16 Cz. 1 s 2020 t 1 u 2020
  • 900 r T. 16 Cz. 2 s 2020 t 2 u 2020
  • 900 r T. 16 Cz. 3 s 2020 t 3 u 2020
  • 900 r T. 16 Cz. 4 s 2020 t 4 u 2020
  • 900 r T. 17 Cz. 1 s 2021 t 1 u 2021
  • 900 r T. 17 Cz. 2 s 2021 t 2 u 2021
  • 900 r T. 17. Cz.3 s 2021 t 3 u 2021
  • 900 r T. 17. Cz. 4 s 2021 t 4 u 2021
  • 900 r T. 18 Cz. 1 s 2022 t 1 u 2022
  • 900 r T. 18 Cz. 2 s 2022 t 2 u 2022
  • 900 r T. 18 Cz. 3 s 2022 t 3 u 2022
  • 900 r T. 18 Cz. 4 s 2022 t 4 u 2022
  • 903 r T. 1 s 2005 t 1 u 2005
  • 903 r T. 2 s 2006 t 2 u 2006
  • 903 r T. 3 s 2007 t 3 u 2007
  • 903 r T. 4a s 2008 t 4 u 2008
  • 903 r T. 4b s 2008 t 4 u 2008
  • 903 r T. 5 s 2009 t 5 u 2009
  • 903 r T. 6 s 2010 t 6 u 2010
  • 903 r T. 7 s 2011 t 7 u 2011
  • 903 r T. 8 Cz. 1 s 2012 t 8 u 2012
  • 903 r T. 8 Cz. 2 s 2012 t 8 u 2012
  • 903 r T. 9 Cz. 1 s 2013 t 9 u 2013
  • 903 r T. 9 Cz. 2 s 2013 t 9 u 2013
  • 903 r T. 9 Cz. 3 s 2013 t 9 u 2013
  • 903 r T. 9 Cz. 4 s 2013 t 9 u 2013
  • 903 r T. 10 Cz. 1-T. 10 Cz. 4 s 2014 t 1-4 u 2014
  • 903 r T. 11 Cz. 1-T. 11 Cz. 4 s 2015 t 1-4 u 2015
  • 903 r T. 12 Cz. 1-T. 12 Cz. 4 s 2016 t 1-4 u 2016
  • 903 r T. 13 Cz.1-T. 13 Cz. 4 s 2017 t 1-4 u 2017
  • 903 r T. 14 Cz. 1-T. 14 Cz. 3 s 2018 t 1-3 u 2018
  • 903 r T. 15 Cz. 1-T. 15 Cz. 3 s 2019 t 1-3 u 2019
  • 903 r T. 16 Cz. 1-T. 16 Cz. 4 s 2020 t 1-4 u 2020
  • 903 r T. 17 Cz. 1-T. 17. Cz. 4 s 2021 t 1-4 u 2021
  • 903 r T. 18 Cz. 1-T. 18 Cz. 4 s 2022 t 1-4 u 2022

Dublin Core