Technologia Wody : Systemy Zaopatrzenia w Wodę red. nacz. Magdalena Seidel-Przywecka
Description
- Title: Technologia Wody : Systemy Zaopatrzenia w Wodę red. nacz. Magdalena Seidel-Przywecka
- Author: Seidel-Przywecka, Magdalena red. nacz.
- Publisher: Warszawa "Seidel-Przywecki"
- Adres WWW: Czasopismo do 2012 roku ukazywało się jako dwumiesięcznik - od roku 2013 ukazuje się jako miesięcznik.
- Issues:
- Nr 1(01)-Nr 2(02)/2009. 2009
- Nr 1(03)-Nr 6(08)/2010. 2010
- Nr 1(09)-Nr 6(14)/2011. 2011
- Nr 1(15)-Nr 5(19)/2012. 2012
- Nr 1(21)-Nr 12(32)/2013. 2013
- Nr 1(33)-Nr 6(38)/2014. 2014
- Nr 1(39)-Nr 6(44)/2015. 2015
- Nr 1(45)-Nr 6(50)/2016. 2016
- Nr 1(51)-Nr 6(56)/2017. 2017
- Nr 1(57)-Nr 6(62)/2018. 2018
- Nr 1(63)-Nr 6(68)/2019. 2019
- Nr 1(69)-Nr 6(74)/2020. 2020
- Nr 1(75)-Nr 4(78)/2021. 2021
- Nr 1(79)-Nr 4(82)/2023. 2023
- Nr 1(83)-Nr 3(85)/2024. 2024
MARC
- 022 a 2080-1467
- 100 a Seidel-Przywecka, Magdalena red. nacz.
- 245 a Technologia Wody : Systemy Zaopatrzenia w Wodę c red. nacz. Magdalena Seidel-Przywecka
- 260 a Warszawa b "Seidel-Przywecki"
- 500 a Miesięcznik
- 520 a Czasopismo do 2012 roku ukazywało się jako dwumiesięcznik - od roku 2013 ukazuje się jako miesięcznik.
- 860 a X.276
- 900 r Nr 2(02) s 2009 t 2 u 2009
- 900 r Nr 1(01) s 2009 t 1 u 2009
- 900 r Nr 1(03) s 2010 t 1 u 2010
- 900 r Nr 2(04) s 2010 t 2 u 2010
- 900 r Nr 3(05) s 2010 t 3 u 2010
- 900 r Nr 4(06) s 2010 t 4 u 2010
- 900 r Nr 5(07) s 2010 t 5 u 2010
- 900 r Nr 6(08) s 2010 t 6 u 2010
- 900 r Nr 1(09) s 2011 t 1 u 2011
- 900 r Nr 2(10) s 2011 t 2 u 2011
- 900 r Nr 3(11) s 2011 t 3 u 2011
- 900 r Nr 4(12) s 2011 t 4 u 2011
- 900 r Nr 5(13) s 2011 t 5 u 2011
- 900 r Nr 6(14) s 2011 t 6 u 2011
- 900 r Nr 1(15) s 2012 t 1 u 2012
- 900 r Nr 2(16) s 2012 t 2 u 2012
- 900 r Nr 3(17) s 2012 t 3 u 2012
- 900 r Nr 4(18) s 2012 t 4 u 2012
- 900 r Nr 5(19) s 2012 t 5 u 2012
- 900 r Nr 1(21) s 2013 t 1 u 2013
- 900 r Nr 2(22) s 2013 t 2 u 2013
- 900 r Nr 3(23) s 2013 t 3 u 2013
- 900 r Nr 4(24) s 2013 t 4 u 2013
- 900 r Nr 5(25) s 2013 t 5 u 2013
- 900 r Nr 6(26) s 2013 t 6 u 2013
- 900 r Nr 7-8(27-28) s 2013 t 7 u 2013
- 900 r Nr 7-8(27-28) s 2013 t 8 u 2013
- 900 r Nr 9(29) s 2013 t 9 u 2013
- 900 r Nr 10(30) s 2013 t 10 u 2013
- 900 r Nr 11(31) s 2013 t 11 u 2013
- 900 r Nr 12(32) s 2013 t 12 u 2013
- 900 r Nr 1(33) s 2014 t 1 u 2014
- 900 r Nr 2(34) s 2014 t 2 u 2014
- 900 r Nr 3(35) s 2014 t 3 u 2014
- 900 r Nr 4(36) s 2014 t 4 u 2014
- 900 r Nr 5(37) s 2014 t 5 u 2014
- 900 r Nr 6(38) s 2014 t 6 u 2014
- 900 r Nr 1(39) s 2015 t 1 u 2015
- 900 r Nr 2(40) s 2015 t 2 u 2015
- 900 r Nr 3(41) s 2015 t 3 u 2015
- 900 r Nr 4(42) s 2015 t 4 u 2015
- 900 r Nr 5(43) s 2015 t 5 u 2015
- 900 r Nr 6(44) s 2015 t 6 u 2015
- 900 r Nr 1(45) s 2016 t 1 u 2016
- 900 r Nr 2(46) s 2016 t 2 u 2016
- 900 r Nr 3(47) s 2016 t 3 u 2016
- 900 r Nr 4(48) s 2016 t 4 u 2016
- 900 r Nr 5(49) s 2016 t 5 u 2016
- 900 r Nr 6(50) s 2016 t 6 u 2016
- 900 r Nr 1(51) s 2017 t 1 u 2017
- 900 r Nr 2(52) s 2017 t 2 u 2017
- 900 r Nr 3(53) s 2017 t 3 u 2017
- 900 r Nr 4(54) s 2017 t 4 u 2017
- 900 r Nr 5(55) s 2017 t 5 u 2017
- 900 r Nr 6(56) s 2017 t 6 u 2017
- 900 r Nr 1(57) s 2018 t 1 u 2018
- 900 r Nr 2(58) s 2018 t 2 u 2018
- 900 r Nr 3(59) s 2018 t 3 u 2018
- 900 r Nr 4(60) s 2018 t 4 u 2018
- 900 r Nr 5(61) s 2018 t 5 u 2018
- 900 r Nr 6(62) s 2018 t 6 u 2018
- 900 r Nr 1(63) s 2019 t 1 u 2019
- 900 r Nr 2(64) s 2019 t 2 u 2019
- 900 r Nr 3(65) s 2019 t 3 u 2019
- 900 r Nr 4(66) s 2019 t 4 u 2019
- 900 r Nr 5(67) s 2019 t 5 u 2019
- 900 r Nr 6(68) s 2019 t 6 u 2019
- 900 r Nr 1(69) s 2020 t 1 u 2020
- 900 r Nr 2(70) s 2020 t 2 u 2020
- 900 r Nr 3-4(71-72) s 2020 t 3 u 2020
- 900 r Nr 3-4(71-72) s 2020 t 4 u 2020
- 900 r Nr 5(73) s 2020 t 5 u 2020
- 900 r Nr 6(74) s 2020 t 6 u 2020
- 900 r Nr 1(75) s 2021 t 1 u 2021
- 900 r Nr 2(76) s 2021 t 2 u 2021
- 900 r Nr 3(77) s 2021 t 3 u 2021
- 900 r Nr 4(78) s 2021 t 4 u 2021
- 900 r Nr 1(79) s 2023 t 1 u 2023
- 900 r Nr 2(80) s 2023 t 2 u 2023
- 900 r Nr 3(81) s 2023 t 3 u 2023
- 900 r Nr 4(82) s 2023 t 4 u 2023
- 900 r Nr 1(83) s 2024 t 1 u 2024
- 900 r Nr 2(84) s 2024 t 2 u 2024
- 903 r Nr 1(01)-Nr 2(02) s 2009 t 1-2 u 2009
- 903 r Nr 1(03)-Nr 6(08) s 2010 t 1-6 u 2010
- 903 r Nr 1(09)-Nr 6(14) s 2011 t 1-6 u 2011
- 903 r Nr 1(15)-Nr 5(19) s 2012 t 1-5 u 2012
- 903 r Nr 1(21)-Nr 12(32) s 2013 t 1-12 u 2013
- 903 r Nr 1(33)-Nr 6(38) s 2014 t 1-6 u 2014
- 903 r Nr 1(39)-Nr 6(44) s 2015 t 1-6 u 2015
- 903 r Nr 1(45)-Nr 6(50) s 2016 t 1-6 u 2016
- 903 r Nr 1(51)-Nr 6(56) s 2017 t 1-6 u 2017
- 903 r Nr 1(57)-Nr 6(62) s 2018 t 1-6 u 2018
- 903 r Nr 1(63)-Nr 6(68) s 2019 t 1-6 u 2019
- 903 r Nr 1(69)-Nr 6(74) s 2020 t 1-6 u 2020
- 903 r Nr 1(75)-Nr 4(78) s 2021 t 1-4 u 2021
- 903 r Nr 1(79)-Nr 4(82) s 2023 t 1-4 u 2023
- 903 r Nr 1(83)-Nr 3(85) s 2024 t 1-3 u 2024
Dublin Core
Indexes
- Author: Seidel-Przywecka, Magdalena red. nacz.
- Signature: X.276
- Place of publication: Warszawa
- ISNN: 2080-1467
- Journal title: Technologia Wody : Systemy Zaopatrzenia w Wodę red. nacz. Magdalena Seidel-Przywecka