Folia Forestalia Polonica. Series A, Forestry = Seria A, Leśnictwo red. nacz. Iwona Skrzecz ; Polish Academy of Sciences. Committee of Forest Sciences and Forest Research Institute
Description
- Title: Folia Forestalia Polonica. Series A, Forestry = Seria A, Leśnictwo red. nacz. Iwona Skrzecz ; Polish Academy of Sciences. Committee of Forest Sciences and Forest Research Institute
- Author: Skrzecz, Iwona red. nacz.
- Publisher: Warszawa : PAN ; Sękocin Stary Instytut Badawczy Leśnictwa
- Adres WWW: ffp.ibles.pl
- Keywords: Leśnictwo
- Issues:
- 1-2/51. 2009
- 1-2/52. 2010
- 1-2/53. 2011
- 2-4/54. 2012
- 1-4/55. 2013
- 1-4/56. 2014
- 1-4/57. 2015
- 1-4/58. 2016
- 1-4/59. 2017
- 1/60. 2018
- 3-4/60. 2018
- 1-4/61. 2019
- 1-4/62. 2020
- 4 202
- 1-4/63. 2021
- 1-3/64. 2022
MARC
- 022 a 0071-6677
- 100 a Skrzecz, Iwona red. nacz.
- 245 a Folia Forestalia Polonica. Series A, Forestry = Seria A, Leśnictwo c red. nacz. Iwona Skrzecz ; Polish Academy of Sciences. Committee of Forest Sciences and Forest Research Institute
- 250 a Półrocznik
- 260 a Warszawa : PAN ; Sękocin Stary b Instytut Badawczy Leśnictwa
- 520 a ffp.ibles.pl
- 650 a Leśnictwo
- 860 a X.284
- 900 r 1 s 51 t 1 u 2009
- 900 r 2 s 51 t 2 u 2009
- 900 r 1 s 52 t 1 u 2010
- 900 r 2 s 52 t 2 u 2010
- 900 r 1 s 53 t 1 u 2011
- 900 r 2 s 53 t 2 u 2011
- 900 r 2 s 54 t 2 u 2012
- 900 r 3 s 54 t 3 u 2012
- 900 r 4 s 54 t 4 u 2012
- 900 r 1 s 55 t 1 u 2013
- 900 r 2 s 55 t 2 u 2013
- 900 r 3 s 55 t 3 u 2013
- 900 r 4 s 55 t 4 u 2013
- 900 r 2 s 56 t 2 u 2014
- 900 r 3 s 56 t 3 u 2014
- 900 r 1 s 56 t 1 u 2014
- 900 r 4 s 56 t 4 u 2014
- 900 r 1 s 57 t 1 u 2015
- 900 r 2 s 57 t 2 u 2015
- 900 r 3 s 57 t 3 u 2015
- 900 r 4 s 57 t 4 u 2015
- 900 r 1 s 58 t 1 u 2016
- 900 r 2 s 58 t 2 u 2016
- 900 r 3 s 58 t 3 u 2016
- 900 r 4 s 58 t 4 u 2016
- 900 r 1 s 59 t 1 u 2017
- 900 r 3 s 59 t 3 u 2017
- 900 r 2 s 59 t 2 u 2017
- 900 r 4 s 59 t 4 u 2017
- 900 r 1 s 60 t 1 u 2018
- 900 r 3 s 60 t 3 u 2018
- 900 r 4 s 60 t 4 u 2018
- 900 r 1 s 61 t 1 u 2019
- 900 r 2 s 61 t 2 u 2019
- 900 r 3 s 61 t 3 u 2019
- 900 r 4 s 61 t 4 u 2019
- 900 r 1 s 62 t 1 u 2020
- 900 r 2 s 62 t 2 u 2020
- 900 r 3 s 62 t 3 u 2020
- 900 r 4 t 4 u 202
- 900 r 4 s 62 t 4 u 2020
- 900 r 1 s 63 t 1 u 2021
- 900 r 2 s 63 t 2 u 2021
- 900 r 3 s 63 t 3 u 2021
- 900 r 4 s 63 t 4 u 2021
- 900 r 1 s 64 t 1 u 2022
- 900 r 2 s 64 t 2 u 2022
- 900 r 3 s 64 t 3 u 2022
- 903 r 1-2 s 51 t 1-2 u 2009
- 903 r 1-2 s 52 t 1-2 u 2010
- 903 r 1-2 s 53 t 1-2 u 2011
- 903 r 2-4 s 54 t 2-4 u 2012
- 903 r 1-4 s 55 t 1-4 u 2013
- 903 r 1-4 s 56 t 1-4 u 2014
- 903 r 1-4 s 57 t 1-4 u 2015
- 903 r 1-4 s 58 t 1-4 u 2016
- 903 r 1-4 s 59 t 1-4 u 2017
- 903 r 1 s 60 t 1 u 2018
- 903 r 3-4 s 60 t 3-4 u 2018
- 903 r 1-4 s 61 t 1-4 u 2019
- 903 r 1-4 s 62 t 1-4 u 2020
- 903 r 4 t 4 u 202
- 903 r 1-4 s 63 t 1-4 u 2021
- 903 r 1-3 s 64 t 1-3 u 2022
Dublin Core
Indexes
- Author: Skrzecz, Iwona red. nacz.
- Signature: X.284
- Place of publication: Warszawa : PAN ; Sękocin Stary
- ISNN: 0071-6677
- Journal title: Folia Forestalia Polonica. Series A, Forestry = Seria A, Leśnictwo red. nacz. Iwona Skrzecz ; Polish Academy of Sciences. Committee of Forest Sciences and Forest Research Institute
- Key words: Leśnictwo