Zarządzanie Przedsiębiorstwem red. nacz. Ryszard Knosala

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

MARC

  • 022 a 1643-4773
  • 100 a Knosala, Ryszard red. nacz.
  • 245 a Zarządzanie Przedsiębiorstwem c red. nacz. Ryszard Knosala
  • 260 a Opole b Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
  • 500 a Półrocznik
  • 520 a Czasopismo dostępne on-line na stronie Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją : www.ptzp.org.pl
  • 860 a X.158
  • 900 r 1 s VI t 1 u 2003
  • 900 r 2 s VI t 2 u 2003
  • 900 r 1 s VII t 1 u 2004
  • 900 r 2 s VII t 2 u 2004
  • 900 r 1 s VIII t 1 u 2005
  • 900 r 2 s VIII t 2 u 2005
  • 900 r 1 s IX t 1 u 2006
  • 900 r 2 s IX t 2 u 2006
  • 900 r 1 s X t 1 u 2007
  • 900 r 2 s X t 2 u 2007
  • 900 r 1 s XI t 1 u 2008
  • 900 r 2 s XI t 2 u 2008
  • 900 r 1 s XII t 1 u 2009
  • 900 r 2 s XII t 2 u 2009
  • 900 r 1 s XIII t 1 u 2010
  • 900 r 2 s XIII t 2 u 2010
  • 900 r 1 s XIV t 1 u 2011
  • 900 r 2 s XIV t 2 u 2011
  • 900 r 1 s XV t 1 u 2012
  • 900 r 2 s XV t 2 u 2012
  • 900 r 3 s XV t 3 u 2012
  • 900 r 4 s XV t 4 u 2012
  • 900 r 1 s XVI t 1 u 2013
  • 900 r 2 s XVI t 2 u 2013
  • 900 r 3 s XVI t 3 u 2013
  • 900 r 4 s XVI t 4 u 2013
  • 900 r 1 s XVII t 1 u 2014
  • 900 r 2 s XVII t 2 u 2014
  • 900 r 3 s XVII t 3 u 2014
  • 900 r 4 s XVII t 4 u 2014
  • 900 r 1 s XVIII t 1 u 2015
  • 900 r 2 s XVIII t 2 u 2015
  • 900 r 3 s XVIII t 3 u 2015
  • 900 r 4 s XVIII t 4 u 2015
  • 900 r 1 s XIX t 1 u 2016
  • 900 r 2 s XIX t 2 u 2016
  • 900 r 3 s XIX t 3 u 2016
  • 900 r 4 s XIX t 4 u 2016
  • 900 r 1 s XX t 1 u 2017
  • 900 r 2 s XX t 2 u 2017
  • 900 r 3 s XX t 3 u 2017
  • 900 r 4 s XX t 4 u 2017
  • 900 r 1 s XXI t 1 u 2018
  • 900 r 2 s XXI t 2 u 2018
  • 900 r 3 s XXI t 3 u 2018
  • 900 r 4 s XXI t 4 u 2018
  • 900 r 1 s XXII t 1 u 2019
  • 900 r 2 s XXII t 2 u 2019
  • 900 r 3 s XXII t 3 u 2019
  • 900 r 4 s XXII t 4 u 2019
  • 900 r 1 s XXIII t 1 u 2020
  • 900 r 2 s XXIII t 2 u 2020
  • 900 r 3 s XXIII t 3 u 2020
  • 900 r 4 s XXIII t 4 u 2020
  • 900 r 1-2 s XXIV t 1 u 2021
  • 900 r 1-2 s XXIV t 2 u 2021
  • 900 r 3-4 s XXIV t 3 u 2021
  • 900 r 3-4 s XXIV t 4 u 2021
  • 900 r 1-2 s XXV t 1 u 2022
  • 900 r 1-2 s XXV t 2 u 2022
  • 900 r 3-4 s XXV t 3 u 2022
  • 900 r 3-4 s XXV t 4 u 2022
  • 903 r 1-2 s VI t 1-2 u 2003
  • 903 r 1-2 s VII t 1-2 u 2004
  • 903 r 1-2 s VIII t 1-2 u 2005
  • 903 r 1-2 s IX t 1-2 u 2006
  • 903 r 1-2 s X t 1-2 u 2007
  • 903 r 1-2 s XI t 1-2 u 2008
  • 903 r 1-2 s XII t 1-2 u 2009
  • 903 r 1-2 s XIII t 1-2 u 2010
  • 903 r 1-2 s XIV t 1-2 u 2011
  • 903 r 1-4 s XV t 1-4 u 2012
  • 903 r 1-4 s XVI t 1-4 u 2013
  • 903 r 1-4 s XVII t 1-4 u 2014
  • 903 r 1-4 s XVIII t 1-4 u 2015
  • 903 r 1-4 s XIX t 1-4 u 2016
  • 903 r 1-4 s XX t 1-4 u 2017
  • 903 r 1-4 s XXI t 1-4 u 2018
  • 903 r 1-4 s XXII t 1-4 u 2019
  • 903 r 1-4 s XXIII t 1-4 u 2020
  • 903 r 1-2-3-4 s XXIV t 1-4 u 2021
  • 903 r 1-2-3-4 s XXV t 1-4 u 2022

Dublin Core