Przegląd Geologiczny red. nacz. Włodzimierz Mizerski

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

  • Tytuł: Przegląd Geologiczny red. nacz. Włodzimierz Mizerski
  • Autor: Mizerski, Włodzimierz red. nacz.
  • Wydawca: Warszawa Państ. Instytut Geologiczny
  • Adres WWW: www.pgi.gov.pl
  • Numery:
    • 2-3/1989. 1989
    • 7/8-7/8/1989. 1989
    • 2-7/8/1991. 1991
    • 10-11/12/1991. 1991
    • 1-6/1992. 1992
    • 8-10/1992. 1992
    • 12/1992. 1992
    • 3-4/1993. 1993
    • 6-10/1993. 1993
    • 2/1994. 1994
    • 4/1994. 1994
    • 6/1994. 1994
    • 8-9/1994. 1994
    • 1-5/1995. 1995
    • 10-12/1995. 1995
    • 2-3/1996. 1996
    • 6/1996. 1996
    • 8-10/1996. 1996
    • 12/1996. 1996
    • 1-3/1997. 1997
    • 6-8/1997. 1997
    • 10/1997. 1997
    • 12/1997. 1997
    • 1-6/1998. 1998
    • 1/2000. 2000
    • 3-6/2000. 2000
    • 8/2000. 2000
    • 10-11/2000. 2000
    • 1-12/2001. 2001
    • 2-3/2002. 2002
    • 6-8/2002. 2002
    • 10/2002. 2002
    • 2/2003. 2003
    • 8/2003. 2003
    • 10/2003. 2003
    • 12/2003. 2003
    • 1-3/2004. 2004
    • 9/2004. 2004
    • 2/2005. 2005
    • 4-5/2005. 2005
    • 10/2005. 2005
    • 12/2005. 2005

MARC

  • 022 a 0033-2151
  • 100 a Mizerski, Włodzimierz red. nacz.
  • 245 a Przegląd Geologiczny c red. nacz. Włodzimierz Mizerski
  • 260 a Warszawa b Państ. Instytut Geologiczny
  • 500 a Miesięcznik
  • 520 a www.pgi.gov.pl
  • 860 a X.1
  • 900 r 2 s 1989 t 2 u 1989
  • 900 r 3 s 1989 t 3 u 1989
  • 900 r 7/8 s 1989 t 7 u 1989
  • 900 r 7/8 s 1989 t 8 u 1989
  • 900 r 2 s 1991 t 2 u 1991
  • 900 r 3 s 1991 t 3 u 1991
  • 900 r 4 s 1991 t 4 u 1991
  • 900 r 5/6 s 1991 t 5 u 1991
  • 900 r 5/6 s 1991 t 6 u 1991
  • 900 r 7/8 s 1991 t 7 u 1991
  • 900 r 7/8 s 1991 t 8 u 1991
  • 900 r 10 s 1991 t 10 u 1991
  • 900 r 11/12 s 1991 t 11 u 1991
  • 900 r 11/12 s 1991 t 12 u 1991
  • 900 r 1 s 1992 t 1 u 1992
  • 900 r 2 s 1992 t 2 u 1992
  • 900 r 3 s 1992 t 3 u 1992
  • 900 r 4 s 1992 t 4 u 1992
  • 900 r 5 s 1992 t 5 u 1992
  • 900 r 6 s 1992 t 6 u 1992
  • 900 r 8 s 1992 t 8 u 1992
  • 900 r 9 s 1992 t 9 u 1992
  • 900 r 10 s 1992 t 10 u 1992
  • 900 r 12 s 1992 t 12 u 1992
  • 900 r 3 s 1993 t 3 u 1993
  • 900 r 4 s 1993 t 4 u 1993
  • 900 r 6 s 1993 t 6 u 1993
  • 900 r 7 s 1993 t 7 u 1993
  • 900 r 8 s 1993 t 8 u 1993
  • 900 r 9 s 1993 t 9 u 1993
  • 900 r 10 s 1993 t 10 u 1993
  • 900 r 2 s 1994 t 2 u 1994
  • 900 r 4 s 1994 t 4 u 1994
  • 900 r 6 s 1994 t 6 u 1994
  • 900 r 8 s 1994 t 8 u 1994
  • 900 r 9 s 1994 t 9 u 1994
  • 900 r 1 s 1995 t 1 u 1995
  • 900 r 2 s 1995 t 2 u 1995
  • 900 r 3 s 1995 t 3 u 1995
  • 900 r 4 s 1995 t 4 u 1995
  • 900 r 5 s 1995 t 5 u 1995
  • 900 r 10 s 1995 t 10 u 1995
  • 900 r 11 s 1995 t 11 u 1995
  • 900 r 12 s 1995 t 12 u 1995
  • 900 r 2 s 1996 t 2 u 1996
  • 900 r 3 s 1996 t 3 u 1996
  • 900 r 6 s 1996 t 6 u 1996
  • 900 r 8 s 1996 t 8 u 1996
  • 900 r 9 s 1996 t 9 u 1996
  • 900 r 10 s 1996 t 10 u 1996
  • 900 r 12 s 1996 t 12 u 1996
  • 900 r 1 s 1997 t 1 u 1997
  • 900 r 2 s 1997 t 2 u 1997
  • 900 r 3 s 1997 t 3 u 1997
  • 900 r 6 s 1997 t 6 u 1997
  • 900 r 7 s 1997 t 7 u 1997
  • 900 r 8 s 1997 t 8 u 1997
  • 900 r 10 s 1997 t 10 u 1997
  • 900 r 12 s 1997 t 12 u 1997
  • 900 r 1 s 1998 t 1 u 1998
  • 900 r 2 s 1998 t 2 u 1998
  • 900 r 3 s 1998 t 3 u 1998
  • 900 r 4 s 1998 t 4 u 1998
  • 900 r 5 s 1998 t 5 u 1998
  • 900 r 6 s 1998 t 6 u 1998
  • 900 r 1 s 2000 t 1 u 2000
  • 900 r 3 s 2000 t 3 u 2000
  • 900 r 4 s 2000 t 4 u 2000
  • 900 r 5 s 2000 t 5 u 2000
  • 900 r 6 s 2000 t 6 u 2000
  • 900 r 8 s 2000 t 8 u 2000
  • 900 r 10 s 2000 t 10 u 2000
  • 900 r 11 s 2000 t 11 u 2000
  • 900 r 1 s 2001 t 1 u 2001
  • 900 r 2 s 2001 t 2 u 2001
  • 900 r 3 s 2001 t 3 u 2001
  • 900 r 4 s 2001 t 4 u 2001
  • 900 r 5 s 2001 t 5 u 2001
  • 900 r 6 s 2001 t 6 u 2001
  • 900 r 7 s 2001 t 7 u 2001
  • 900 r 8 s 2001 t 8 u 2001
  • 900 r 9 s 2001 t 9 u 2001
  • 900 r 10 s 2001 t 10 u 2001
  • 900 r 11 s 2001 t 11 u 2001
  • 900 r 12 s 2001 t 12 u 2001
  • 900 r 2 s 2002 t 2 u 2002
  • 900 r 3 s 2002 t 3 u 2002
  • 900 r 6 s 2002 t 6 u 2002
  • 900 r 7 s 2002 t 7 u 2002
  • 900 r 8 s 2002 t 8 u 2002
  • 900 r 10 s 2002 t 10 u 2002
  • 900 r 2 s 2003 t 2 u 2003
  • 900 r 8 s 2003 t 8 u 2003
  • 900 r 10 s 2003 t 10 u 2003
  • 900 r 12 s 2003 t 12 u 2003
  • 900 r 1 s 2004 t 1 u 2004
  • 900 r 2 s 2004 t 2 u 2004
  • 900 r 3 s 2004 t 3 u 2004
  • 900 r 9 s 2004 t 9 u 2004
  • 900 r 2 s 2005 t 2 u 2005
  • 900 r 4 s 2005 t 4 u 2005
  • 900 r 5 s 2005 t 5 u 2005
  • 900 r 10 s 2005 t 10 u 2005
  • 900 r 12 s 2005 t 12 u 2005
  • 903 r 2-3 s 1989 t 2-3 u 1989
  • 903 r 7/8-7/8 s 1989 t 7-8 u 1989
  • 903 r 2-7/8 s 1991 t 2-8 u 1991
  • 903 r 10-11/12 s 1991 t 10-12 u 1991
  • 903 r 1-6 s 1992 t 1-6 u 1992
  • 903 r 8-10 s 1992 t 8-10 u 1992
  • 903 r 12 s 1992 t 12 u 1992
  • 903 r 3-4 s 1993 t 3-4 u 1993
  • 903 r 6-10 s 1993 t 6-10 u 1993
  • 903 r 2 s 1994 t 2 u 1994
  • 903 r 4 s 1994 t 4 u 1994
  • 903 r 6 s 1994 t 6 u 1994
  • 903 r 8-9 s 1994 t 8-9 u 1994
  • 903 r 1-5 s 1995 t 1-5 u 1995
  • 903 r 10-12 s 1995 t 10-12 u 1995
  • 903 r 2-3 s 1996 t 2-3 u 1996
  • 903 r 6 s 1996 t 6 u 1996
  • 903 r 8-10 s 1996 t 8-10 u 1996
  • 903 r 12 s 1996 t 12 u 1996
  • 903 r 1-3 s 1997 t 1-3 u 1997
  • 903 r 6-8 s 1997 t 6-8 u 1997
  • 903 r 10 s 1997 t 10 u 1997
  • 903 r 12 s 1997 t 12 u 1997
  • 903 r 1-6 s 1998 t 1-6 u 1998
  • 903 r 1 s 2000 t 1 u 2000
  • 903 r 3-6 s 2000 t 3-6 u 2000
  • 903 r 8 s 2000 t 8 u 2000
  • 903 r 10-11 s 2000 t 10-11 u 2000
  • 903 r 1-12 s 2001 t 1-12 u 2001
  • 903 r 2-3 s 2002 t 2-3 u 2002
  • 903 r 6-8 s 2002 t 6-8 u 2002
  • 903 r 10 s 2002 t 10 u 2002
  • 903 r 2 s 2003 t 2 u 2003
  • 903 r 8 s 2003 t 8 u 2003
  • 903 r 10 s 2003 t 10 u 2003
  • 903 r 12 s 2003 t 12 u 2003
  • 903 r 1-3 s 2004 t 1-3 u 2004
  • 903 r 9 s 2004 t 9 u 2004
  • 903 r 2 s 2005 t 2 u 2005
  • 903 r 4-5 s 2005 t 4-5 u 2005
  • 903 r 10 s 2005 t 10 u 2005
  • 903 r 12 s 2005 t 12 u 2005

Dublin Core