Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska red. nacz. Krzysztof Pikoń

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

MARC

  • 022 a 1733-4381
  • 100 a Pikoń, Krzysztof red. nacz.
  • 245 a Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska c red. nacz. Krzysztof Pikoń
  • 260 a Gliwice b Politechnika Śląska. Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
  • 500 a Kwartalnik. Czasopismo jest wydawane w formie elektronicznej na płytach CD. Dostępne jest również on-line na stronie : awmep.org.
  • 520 a ago.helion.pl
  • 860 a X.234
  • 900 r 1 s 1 t 1 u 2005
  • 900 r 2 s 2 t 2 u 2005
  • 900 r 3 s 3 t 3 u 2006
  • 900 r 4 s 4 t 4 u 2006
  • 900 r 5 s 5 t 5 u 2007
  • 900 r 6 s 6 t 6 u 2007
  • 900 r 7 s 7 t 7 u 2008
  • 900 r 8 s 8 t 8 u 2008
  • 900 r 9 s 9 t 9 u 2008
  • 900 r 10 s 10 t 10 u 2008
  • 900 r 11(1) s 11 t 1 u 2009
  • 900 r 11(2) s 11 t 2 u 2009
  • 900 r 11(3) s 11 t 3 u 2009
  • 900 r 11(4) s 11 t 4 u 2009
  • 900 r 12(1) s 12 t 1 u 2010
  • 900 r 12(2) s 12 t 2 u 2010
  • 900 r 12(3) s 12 t 3 u 2010
  • 900 r 12(4) s 12 t 4 u 2010
  • 900 r 13(1) s 13 t 1 u 2011
  • 900 r 13(2) s 13 t 2 u 2011
  • 900 r 13(3) s 13 t 3 u 2011
  • 900 r 13(4) s 13 t 4 u 2011
  • 900 r 14(1) s 14 t 1 u 2012
  • 900 r 14(2) s 14 t 2 u 2012
  • 900 r 14(3) s 14 t 3 u 2012
  • 900 r 14(4) s 14 t 4 u 2012
  • 900 r 15(1) s 15 t 1 u 2013
  • 900 r 15(2) s 15 t 2 u 2013
  • 900 r 15(3) s 15 t 3 u 2013
  • 900 r 15(4) s 15 t 4 u 2013
  • 900 r 16(1) s 16 t 1 u 2014
  • 900 r 16(2) s 16 t 2 u 2014
  • 900 r 16(3) s 16 t 3 u 2014
  • 900 r 16(4) s 16 t 4 u 2014
  • 900 r 17(1) s 17 t 1 u 2015
  • 900 r 17(2) s 17 t 2 u 2015
  • 900 r 17(3) s 17 t 3 u 2015
  • 900 r 17(4) s 17 t 4 u 2015
  • 900 r 18(1) s 18 t 1 u 2016
  • 900 r 18(2) s 18 t 2 u 2016
  • 900 r 18(3) s 18 t 3 u 2016
  • 900 r 18(4) s 18 t 4 u 2016
  • 900 r 19(1) s 19 t 1 u 2017
  • 900 r 19(2) s 19 t 2 u 2017
  • 900 r 19(3) s 19 t 3 u 2017
  • 900 r 19(4) s 19 t 4 u 2017
  • 900 r 20(1) s 20 t 1 u 2018
  • 900 r 20(2) s 20 t 2 u 2018
  • 900 r 20(3) s 20 t 3 u 2018
  • 900 r 20(4) s 20 t 4 u 2018
  • 900 r 21(1) s 21 t 1 u 2019
  • 903 r 1-2 s 1 t 1-2 u 2005
  • 903 r 3-4 s 3 t 3-4 u 2006
  • 903 r 5-6 s 5 t 5-6 u 2007
  • 903 r 7-10 s 7 t 7-10 u 2008
  • 903 r 11(1)-11(4) s 11 t 1-4 u 2009
  • 903 r 12(1)-12(4) s 12 t 1-4 u 2010
  • 903 r 13(1)-13(4) s 13 t 1-4 u 2011
  • 903 r 14(1)-14(4) s 14 t 1-4 u 2012
  • 903 r 15(1)-15(4) s 15 t 1-4 u 2013
  • 903 r 16(1)-16(4) s 16 t 1-4 u 2014
  • 903 r 17(1)-17(4) s 17 t 1-4 u 2015
  • 903 r 18(1)-18(4) s 18 t 1-4 u 2016
  • 903 r 19(1)-19(4) s 19 t 1-4 u 2017
  • 903 r 20(1)-20(4) s 20 t 1-4 u 2018
  • 903 r 21(1) s 21 t 1 u 2019

Dublin Core